Prijzen 2012
Verhuur: maximaal 4 volwassenen en 2 kinderen
| (zie de kalender voor exacte opgave) | T/m 4 personen | 5/6 personen | ||
| Periode | Week | Midweek Weekend | Week | Midweek Weekend |
| jan.– april / nov.- dec. (excl. pasen) | € 395,- | € 295,- | € 395,- | € 295,- |
| mei – juni / sept.- okt. | € 425,- | € 325,- | € 450,- | € 345,- |
| juli – augustus | € 450,- | * | € 475,- | * |
|
voorjaarsvakantie (vrijdag 17 febr. – vrijdag 2 maart) meivakantie (vrijdag 27 april – vrijdag 4 mei) kerstvakantie (vrijdag 21 dec. – vrijdag 4 jan.) |
€ 450,- | € 345,- | € 475,- | € 370,- |
| * = alleen weekverhuur | ||||
| januari | februari | maart | april | ||||||||||||||||||
| zo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | zo | ||
| ma | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ma | ||
| di | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | di | |||
| wo | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | wo | |||
| do | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | do | |||
| vr | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | vr | |||
| za | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | za | |||
| mei | juni | juli | augustus | ||||||||||||||||||
| zo | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | zo | |||
| ma | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | ma | |||
| di | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | di | ||
| wo | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | wo | ||
| do | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | do | ||
| vr | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | vr | ||
| za | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | za | |||
| september | oktober | november | december | ||||||||||||||||||
| zo | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | zo> | ||
| ma | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ma | ||
| di | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | di | ||
| wo | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | wo | ||
| do | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | do | ||
| vr | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | vr | ||
| za | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | za | |
| Bijkomende kosten | |
|---|---|
| Bij de verhuur is het linnenpakket ingesloten. | |
| Eindschoonmaak Borg (bij geen schade gerestitueerd) Wasmachine per beurt (incl. waspoeder) Droogtrommel per beurt |
€ 40,- € 50,- € 4,- € 4,- |